QQ2808Data · 实时PC28开奖网
加拿大28最新号码、和值和遗漏随时查,开奖记录也能看。
- 前球小单3
- 中球小双4
- 尾球小双0
3496486 期 7 和值 · 绿波
- 大小小
- 单双单
- 组合小单
- 形态杂六
- 龙虎龙
- 中边边
距离下一期 349648700:--:--开奖中今日已开 17 期
当前冷门:和 28 期,蓝波 10 期,大单 7 期
最新 40 期开奖结果
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496486 | 340 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496485 | 064 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496484 | 426 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496483 | 945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496482 | 228 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496481 | 630 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 9 | |
| 3496480 | 066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496479 | 276 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496478 | 815 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496477 | 220 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 龙 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496476 | 119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 对子 | 虎 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496475 | 209 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496474 | 708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496473 | 980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 顺子 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496472 | 378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496471 | 853 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496470 | 168 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496469 | 501 | 6 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 6 | |
| 3496468 | 501 | 6 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 6 | |
| 3496467 | 997 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | 对子 | 龙 | 边 | 绿波 | 5 | |
| 3496466 | 804 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496465 | 157 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496464 | 677 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496463 | 593 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496462 | 800 | 8 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 龙 | 边 | 蓝波 | 8 | |
| 3496461 | 310 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496460 | 829 | 19 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 9 | |
| 3496459 | 273 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496458 | 202 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496457 | 820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496456 | 043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496455 | 957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 1 | |
| 3496454 | 555 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 豹子 | 和 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496453 | 403 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496452 | 263 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496451 | 956 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496450 | 334 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496449 | 019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 顺子 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496448 | 119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 对子 | 虎 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496447 | 148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 |
冷热排行
先看热,近 100 期出现次数比平时多的会被挑出来
条长 = 近 100 期开出次数,竖线 = 理论次数
- 1 虎
54 次理论 45.0 · 多 9.0
- 2 小
58 次理论 50.0 · 多 8.0
- 3 红波
39 次理论 33.2 · 多 5.8
- 4 小单
31 次理论 26.9 · 多 4.1
- 5 小双
27 次理论 23.1 · 多 3.9
条长 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,竖线 = 1 倍
- 1 和
2.8 倍遗漏 28 · 平均 10
- 2 蓝波
2.5 倍遗漏 10 · 平均 4
- 3 大单
1.8 倍遗漏 7 · 平均 4
- 4 大
1.5 倍遗漏 3 · 平均 2
- 5 极大
1.1 倍遗漏 19 · 平均 18
今天的开奖
已开 17 期和值均值 12.7最大和值 18今日最小 4
-
3496486
340=7
小单
-
3496485
064=10
小双
-
3496484
426=12
小双
-
3496483
945=18
大双
-
3496482
228=12
小双
-
3496481
630=9
小单
-
3496480
066=12
小双
-
3496479
276=15
大单
-
3496478
815=14
大双
-
3496477
220=4
小双极小
今天已开 17 期,各项开出次数
- 大8
- 小9
- 单8
- 双9
- 大单4
- 大双4
- 小单4
- 小双5
- 极大0
- 极小1
- 豹子0
- 顺子1
- 对子4
大家常问的
5个问题
- 龙虎判断需要比较中球吗?
- 不需要,你只比较前球和尾球,前球大为龙、尾球大为虎,相等为和。
- 在已开统计里能切换哪些期数?
- 统计支持四档范围切换,固定提供近 100 期、500 期、1000 期以及最多 5000 期的历史数据。
- 加拿大28为什么有时候晚几十秒?
- 官方公布偶尔会晚几十秒,我们同步到结果后页面就会更新。
- 新手看形态,先判断哪一种?
- 按豹子、顺子、对子、杂六的顺序判断。比如开出335,先看不是豹子,再看不是顺子,符合对子就是对子。
- 比如全天大约开几期?
- 约 400 期。全天连续开奖,具体期数以当天官方实际公布为准。
QQ2808Data是做什么的
想要分析长周期的出现频次时,本站的历史统计最多覆盖最近5000期。已开统计支持切换近100、500、1000与5000期,各区间独立计算。
本站页面干净不弹窗,打开就能直接看最新一期和近期记录,手机上遇到宽表格可以左右滑动。
数据来源 赛程、赛果数据来自公开赛事数据源,并对照NBA 中国官方公布信息核对,如有出入以官方为准。
邯郸QQ2808Data有限公司 cs@qq2808data.com.cn声明
- 请直接访问查阅,全站所有功能均无需注册账号。
- 遇到和值为0、13、14、27时,均不计入红绿蓝波色。
- 新期开奖偶尔因官方渠道传输缓慢延迟数十秒,届时静候页面同步即可。
- 请别把走势图当作预测依据,本站不做预测,只整理已经公布的开奖数据。